组委风采
文艺考级河南省平顶山市通过考生名单
河南省平顶山市文艺考级通过考生名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业等级 | 专业科目 |
| 1 | 郑志浩 | 男 | 汉 | 1 | 朗诵 |
| 2 | 崔少泽 | 男 | 汉 | 1 | 朗诵 |
| 3 | 颜熙桐 | 女 | 汉 | 1 | 朗诵 |
| 4 | 倪心怡 | 女 | 汉 | 1—4 | 播音主持 |
| 5 | 屈嵩贺 | 男 | 汉 | 1—5 | 播音主持 |
| 6 | 张睦苒 | 女 | 汉 | 1—4 | 播音主持 |
| 7 | 王梓琰 | 女 | 汉 | 1—2 | 朗诵 |
| 8 | 闫炳哲 | 男 | 汉 | 1—2 | 朗诵 |
| 9 | 王铭浩 | 男 | 汉 | 3—4 | 朗诵 |
| 10 | 刘晟华 | 男 | 汉 | 3—4 | 朗诵 |
| 11 | 袁子轩 | 男 | 汉 | 3—4 | 朗诵 |
| 12 | 王泓睿 | 男 | 汉 | 3—4 | 朗诵 |
| 13 | 卢锦昊 | 男 | 汉 | 4—5 | 朗诵 |
| 14 | 马铭晗 | 女 | 蒙古 | 5 | 播音主持 |
| 15 | 高诗瑞 | 女 | 汉 | 5—6 | 播音主持 |
| 16 | 马铭泽 | 男 | 蒙古 | 6 | 播音主持 |
| 17 | 王烁棋 | 女 | 汉 | 6 | 播音主持 |
| 18 | 范馥嘉 | 女 | 汉 | 6 | 播音主持 |
| 19 | 曹怡欣 | 女 | 汉 | 6 | 播音主持 |
| 20 | 侯佳涵 | 女 | 汉 | 6—7 | 播音主持 |
| 21 | 石佳轩 | 男 | 汉 | 6—7 | 播音主持 |
| 22 | 朱姿霖 | 女 | 汉 | 6—7 | 播音主持 |
| 23 | 孙艺祯 | 女 | 汉 | 7—8 | 播音主持 |
| 24 | 朱德忠 | 男 | 汉 | 7—8 | 播音主持 |
| 25 | 朱德忠 | 男 | 汉 | 7—8 | 朗诵 |
| 26 | 李昊恩 | 男 | 汉 | 7—8 | 播音主持 |
| 27 | 罗程丹 | 女 | 蒙古 | 8—9 | 播音主持 |
| 28 | 吴雨馨 | 女 | 汉 | 9 | 播音主持 |
| 29 | 牛怡丹 | 女 | 汉 | 1—9 | 播音主持 |
| 30 | 邱玉玺 | 女 | 汉 | 9 | 播音主持 |
| 31 | 田乐源 | 男 | 汉 | 9—10 | 播音主持 |
| 32 | 尤阳 | 男 | 汉 | 9—10 | 播音主持 |

